Regimen Seguridad Social Empleados de Hogar
A partir del 1 de Enero de 2012, los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar quedarán integrados en el Régimen General de la TGSS.
Esto supone, que los trabajadores empleados de hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, algo denegado hasta el momento.
La cotización de la Seguridad Social se hará en función de las siguientes condiciones:
Base de cotización: Se realizará en función de la retribución percibida
Retribución mensual |
Base de cotización |
Hasta 74,83 €/mes | 90,20 €/mes |
Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes | 98,89 €/mes |
Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes | 146,98 €/mes |
Desde 171,03 €/mes hasta 219,11 €/mes | 195,07 €/mes |
Desde 219,12 €/mes hasta 267,20 €/mes | 243,16 €/mes |
Desde 267,21 €/mes hasta 315,30 €/mes | 291,26 €/mes |
Desde 315,31 €/mes hasta 363,40 €/mes | 339,36 €/mes |
Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes | 387,46 €/mes |
Desde 411,51 €/mes hasta 459,60 €/mes | 435,56 €/mes |
Desde 459,61 €/mes hasta 507,70 €/mes | 483,66 €/mes |
Desde 507,71 €/mes hasta 555,80 €/mes | 531,76 €/mes |
Desde 555,81 €/mes hasta 603,90 €/mes | 579,86 €/mes |
Desde 603,91 €/mes hasta 652,00 €/mes | 627,96 €/mes |
Desde 652,01 €/mes hasta 700,10 €/mes | 676,06 €/mes |
Desde 700,11 €/mes | 748,20 €/mes |
Tipos de cotización: En el 2012 será el 22%, del que 18,30% corresponde al empleador y 3,70% corresponde al empleado. Dicha cifra se incrementará anualmente en 0,90 puntos hasta el año 2019.